lunes, 23 de agosto de 2010

RESERVA: UCV (3 - 1) LEÓN DE HUÁNUCO


La reserva poeta derrotó 3 a 1 a León de Huánuco y lidera el torneo de reservas del fútbol peruano 2010. El partido se jugó en el estadio Mansiche de Trujillo. Los goles poetas fueron obra de Luis Cordero de penal, Francesco Recalde y Sidney Faiffer mientras que para la visita anotó Santino Vidal.

Resultados de la fecha número 29 del torneo de promoción y reserva del fútbol peruano 2010

FBC Melgar 0-1 Sport Boys
Universitario 0-3 U. San Martín
Total Chalaco 6-0 Cienciano
Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima
José Gálvez 0-3 Juan Aurich
CNI 3-0 Inti Gas
Sport Huancayo 2-2 Alianza Atlético
U. César Vallejo 3-1 León de Huánuco

Tabla de posiciones

POS      EQUIPOS          PJ         PG        PE        PP        GF        GC        DG       PTOS 

1          U. César Vallejo 29        18        4          7          53        28        25        58
2          U. San Martín    29        17        6          6          49        24        25        57
3          Alianza Lima      29        16        7          6          65        34        31        55
4          Sporting Cristal 29        14        8          7          49        30        19        50
5          Inti Gas            29        13        8          8          34        25        9          47
6          Sport Boys        29        13        5          11        45        37        8          44
7          Juan Aurich       29        12        8          9          41        36        5          44
8          CNI                   29        11        6          12        41        44        -3         39
9          León de Huánuco 28      10        8          10        40        40        0          38
10        Sport Huancayo 29        9          5          15        31        40        -9         32
11        FBC Melgar        29        9          5          15        38        53        -15       32
12        Universitario      29        6          12        11        27        35        -8         30
13        Total Chalaco    29        7          7          15        33        44        -11       28
14        José Galvez       27        8          3          16        30        51        -21       27
15        Cienciano          28        6          9          13        28        58        -30       27
16        Alianza Atlético 29        7          5          17        34        59        -25       26


trujilloinforma.com


VIDEO

0 comentarios: