lunes, 12 de julio de 2010

RESERVA VALLEJO (1 - 0) RESERVA AURICH


César Vallejo ganó 1 a 0 al Juan Aurich con gol de Alonso Bazalar y sigue como líder del torneo de reservas del fútbol peruano 2010. Estos son los resultados, tabla de posiciones y próxima fecha del campeonato descentralizado del balompié peruano así como del torneo de reservas:
 

Resultados de la fecha número 23 del torneo de reserva del fútbol peruano 2010

Universitario 22 Alianza Lima
León de Huánuco 3-1 Cienciano
Sport Boys 0-1 Total Chalaco
Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal
FBC Melgar 0-1 Inti Gas
Alianza Atlético 1-1 CNI
U. César Vallejo 1-0 Juan Aurich
U. San Martín 6-0 José Gálvez

Tabla de posiciones

POS      EQUIPOS          PJ         PG        PE        PP        GF        GC        DG       PTOS
1          U. César Vallejo 23        14        4          5          39        22        17        46
2          U. San Martín    23        13        5          5          42        22        20        44
3          Alianza Lima      23        12        7          4          48        27        21        43
4          Sporting Cristal 23        11        6          6          39        24        15        39
5          Inti Gas            23        10        7          6          28        19        9          37
6          Juan Aurich       23        9          8          6          34        28        6          35
7          CNI                   23        10        5          8          37        34        3          35
8          Sport Boys        23        10        4          9          39        33        6          34
9          León de Huánuco 22      9          7          6          29        28        1          34
10        FBC Melgar        23        7          5          11        31        42        -11       26
11        Universitario      23        4          11        8          22        26        -4         23
12        Sport Huancayo 23        6          3          14        24        35        -11       21
13        José Gálvez       22        6          3          13        22        38        -16       21
14        Alianza Atlético 23         6          3          14        27        46        -19       21
15        Cienciano          23        4          9          10        22        42        -20       21
16        Total Chalaco    23        5          5          13        23        40        -17       20

Partidos de la fecha número 24 del torneo de reserva del fútbol peruano 2010

U. César Vallejo vs Universitario
Sport Huancayo vs FBC Melgar
Alianza Atlético vs Sport Boys
León de Huánuco vs U. San Martín
Sporting Cristal vs Inti Gas
Total Chalaco vs Juan Aurich
Cienciano vs José Gálvez
Alianza Lima vs CNI








trujilloinforma.com

0 comentarios: